型号 | 流量 | 压力 | 电机功率 | 重量 | 转速 | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
XWL-SS 26.12 N | 26 | 6.87 | 120 | 1800 | 9 | 6.5 | 18 | 1450 |
XWL-SS 30.12 N | 30 | 7.92 | 120 | 1800 | 10 | 7 | 18 | 1450 |
XWL-SS 42.15 N | 42 | 11.09 | 150 | 2200 | 16.5 | 12.1 | 18 | 1450 |
XWL-SS 50.15 N | 50 | 13.2 | 150 | 2200 | 20 | 15 | 18 | 1450 |
? 所有与泵送液体接触的机械零部件均由不锈钢316材质制造